🕐 Control de fichajes
Registro de jornada de tu equipo: fichaje web y por QR con PIN, pausas, informes mensuales firmados, vacaciones y ausencias. Se contrata por personas que fichan, sea cual sea tu plan: cuentan usuarios y empleados de solo fichaje, todos. El precio por persona baja en cada tamaño.
| Tamaño | Al mes | Al año | Por persona |
|---|---|---|---|
| Fichaje 3 hasta 3 personas | 9 € | 90 € | 3,00 € |
| Fichaje 7 hasta 7 personas | 19 € | 190 € | 2,71 € |
| Fichaje 12 hasta 12 personas | 29 € | 290 € | 2,42 € |
| Fichaje 25 hasta 25 personas | 59 € | 590 € | 2,36 € |
| Fichaje 50 hasta 50 personas | 99 € | 990 € | 1,98 € |
Por qué escala así: cada tamaño cuesta más en total y menos por persona. El tamaño mínimo es el que cubre a las personas que ya tienes; cuando llegas al tope, amplías al siguiente y se prorratea el mes. Más de 50 personas: escríbenos.